قوة الضغط: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 14.7-22.06 kW |
المنطقة: | المملكة المتحدة |
رقم النمودج | HL-12XHDM | HS-12M | HS-12HDM | HS-12XHDM | HL-12M | HL-12HDM | HS-12 | HS-12HD | HS-12XHD | HL-12 | HL-12HD | HL-12XHD | HS-12 HDM 3044 | HL-12 HDM 3044 | HL-12 XHDM 3044 | HS-12 XHD 3044 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||||||
بفئة | أفقية | |||||||||||||||
الآلي | ||||||||||||||||
النوع النهائي | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف |
مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
بيانات الإنتاج | ||||||||||||||||
الإنتاجية | ||||||||||||||||
زمن الدورة | 29 ثواني | |||||||||||||||
المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||||||||||||||
قوة المحرك | 22.06 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 22.06 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 22.06 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 22.06 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 22.06 kW | 22.06 kW |
مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | ||||||||||||||||
بيانات البالات | ||||||||||||||||
قوة الضغط | ||||||||||||||||
عدد أسلاك الربط | ||||||||||||||||
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 1520x760x910 ميانمار | 1520x760x910 ميانمار | 1520x760x910 ميانمار | 1520x760x910 ميانمار | 1520x760x910 ميانمار | 1520x760x910 ميانمار | 1830x760x910 ميانمار | 1830x760x910 ميانمار | 1830x760x910 ميانمار | 1830x760x910 ميانمار | 1830x760x910 ميانمار | 1830x760x910 ميانمار | 1520x760x1120 ميانمار | 1520x760x1120 ميانمار | 1520x760x1120 ميانمار | 1830x760x1120 ميانمار |
وزن البالة | 324 لغة الكونغو | |||||||||||||||
الأبعاد والوزن | ||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||||||||||
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | ||||||||||||||||
الوزن | 6075 لغة الكونغو | |||||||||||||||
تحميل PDF المُصنع | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY