قوة الضغط: | 30-200 الأطنان |
---|---|
قوة المحرك: | 11.18-150 kW |
المنطقة: |
تركيا
![]() |
رقم النمودج | Super 30 | Super 40 | Super 50 | Super75 | Super 90 | Super100 | Super125 | Super150 | Super 200 | Super75ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بيانات عامة | ||||||||||
بفئة | أفقية | |||||||||
الآلي | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل |
النوع النهائي | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف |
مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
بيانات الإنتاج | ||||||||||
الإنتاجية | 1.5 - 2.5 الأطنان / الساعة | 0.75 الأطنان / الساعة | 1 الأطنان / الساعة | 2 الأطنان / الساعة | 3 الأطنان / الساعة | 3.5 الأطنان / الساعة | 8 الأطنان / الساعة | 11 الأطنان / الساعة | 20 الأطنان / الساعة | 4 - 5 الأطنان / الساعة |
زمن الدورة | 27 ثواني | 21 ثواني | 20 ثواني | 22 ثواني | 22 ثواني | 19 ثواني | 15 ثواني | 9 ثواني | ||
المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||||||||
قوة المحرك | 11.18 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW | 150 kW | 15 kW |
بيانات البالات | ||||||||||
قوة الضغط | 30 الأطنان | 45 الأطنان | 55 الأطنان | 75 الأطنان | 89 الأطنان | 99 الأطنان | 125 الأطنان | 145 الأطنان | 200 الأطنان | 75 الأطنان |
عدد أسلاك الربط | 3 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 4 القطع |
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 700x700x1000 ميانمار | 750x750x1000 ميانمار | 750x750x1000 ميانمار | 1100x750x1800 ميانمار | 1100x750x1800 ميانمار | 1100x750x1800 ميانمار | 1100x1100x1800 ميانمار | 1100x1100 ميانمار | 1100x1100 ميانمار | 1100x750x1500 ميانمار |
وزن البالة | 350 لغة الكونغو | 400 لغة الكونغو | 400 لغة الكونغو | 800 لغة الكونغو | 900 لغة الكونغو | 1000 لغة الكونغو | 1250 لغة الكونغو | 1250 لغة الكونغو | 1500 لغة الكونغو | 650 لغة الكونغو |
الأبعاد والوزن | ||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 10250x5930x3900 ميانمار | 10250x5930x3900 ميانمار | 10250x5930x3900 ميانمار | 10600x4420x3830 ميانمار | 7760x4420x4286 ميانمار | 8740x4420x4270 ميانمار | 9976x4420x5061 ميانمار | 6900x4050x3800 ميانمار | ||
تحميل PDF المُصنع | . . . . . . |
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir