قوة الضغط: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 63.4 kW |
المنطقة: | الهند |
رقم النمودج | 85HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
بفئة | أفقية | |||||
الآلي | آلي بالكامل | |||||
النوع النهائي | مفتوح الطرف | |||||
مكبس مزدوج | لا | |||||
بيانات الإنتاج | ||||||
الإنتاجية | 5 الأطنان / الساعة | |||||
زمن الدورة | ||||||
المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||||
قوة المحرك | 63.4 kW | |||||
مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | ||||||
بيانات البالات | ||||||
قوة الضغط | ||||||
عدد أسلاك الربط | ||||||
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
وزن البالة | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | ||||||
الوزن | ||||||
MS -II, ‘B’, G-11, New Siyaganj, Patthar Godown Road, GPO Indore, Madhya Pradesh 452007