قوة الضغط: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 28.25-98.25 kW |
المنطقة: |
الصين
![]() |
رقم النمودج | HPM63A | HPM63B | HPM63C | HPM63D | HPM100A | HPM100B | HPM125A | HPM125B | HPM125C | HPM125D | HPM160A | HPM160B | HPM250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بيانات عامة | |||||||||||||
بفئة | أفقية | ||||||||||||
الآلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي |
النوع النهائي | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | |
مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
بيانات الإنتاج | |||||||||||||
الإنتاجية | 1.7 - 2.4 الأطنان / الساعة | 1.7 - 2.4 الأطنان / الساعة | 1.7 - 2.4 الأطنان / الساعة | 1.7 - 2.4 الأطنان / الساعة | 2.7 - 3.6 الأطنان / الساعة | 2.7 - 3.6 الأطنان / الساعة | 3.8 - 5.4 الأطنان / الساعة | 3.8 - 5.4 الأطنان / الساعة | 3.8 - 5.4 الأطنان / الساعة | 3.8 - 5.4 الأطنان / الساعة | |||
المحرك والأجزاء الكهربائية | |||||||||||||
قوة المحرك | 28.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 38.25 kW | 38.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 52.25 kW | 98.25 kW |
بيانات البالات | |||||||||||||
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 800x800 ميانمار | 720x1100 ميانمار | 1100x900 ميانمار | 1100x1000 ميانمار | 900x900 ميانمار | 1100x1100 ميانمار | 1100x900 ميانمار | 1100x1000 ميانمار | 1100x1100 ميانمار | 1100x1250 ميانمار | 1120x880 ميانمار | 1120x1300 ميانمار | 1120x1300 ميانمار |
وزن البالة | 400 لغة الكونغو | 470 لغة الكونغو | 630 لغة الكونغو | 670 لغة الكونغو | 600 لغة الكونغو | 900 لغة الكونغو | 900 لغة الكونغو | 980 لغة الكونغو | 1050 لغة الكونغو | 1150 لغة الكونغو | 1050 لغة الكونغو | 1350 لغة الكونغو | 1500 لغة الكونغو |
الأبعاد والوزن | |||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 7700x1300x2650 ميانمار | 7700x1300x2650 ميانمار | 7700x1300x2650 ميانمار | 7700x1300x2650 ميانمار | 9100x1600x3600 ميانمار | 9100x1600x3600 ميانمار | 10300x1600x3600 ميانمار | 10300x1600x3600 ميانمار | 10300x1600x3600 ميانمار | 10300x1600x3600 ميانمار | |||
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | 1400x800 ميانمار | 1600x720 ميانمار | 1800x1100 ميانمار | 1800x1100 ميانمار | 2000x900 ميانمار | 2000x1100 ميانمار | 2200x1100 ميانمار | 2200x1100 ميانمار | 2200x1100 ميانمار | 2200x1100 ميانمار | 2200x1120 ميانمار | 2200x1120 ميانمار | 2200x1120 ميانمار |
No. 29 PanLongShan Road, Jiangyin City, Jiangsu