قوة الضغط: | 63-250 الأطنان |
---|---|
قوة المحرك: | 28.25-98.25 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | HPM63A | HPM63B | HPM63C | HPM63D | HPM100A | HPM100B | HPM125A | HPM125B | HPM125C | HPM125D | HPM160A | HPM160B | HPM250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||||
بفئة | أفقية | ||||||||||||
الآلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي |
النوع النهائي | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف |
مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
بيانات الإنتاج | |||||||||||||
الإنتاجية | |||||||||||||
زمن الدورة | |||||||||||||
المحرك والأجزاء الكهربائية | |||||||||||||
قوة المحرك | 28.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 38.25 kW | 38.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 52.25 kW | 52.25 kW | 98.25 kW |
مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | 60لغة الهيريرو, 3مرحلة | 60لغة الهيريرو, 3مرحلة | 60لغة الهيريرو, 3مرحلة | 60لغة الهيريرو, 3مرحلة | 60لغة الهيريرو, 3مرحلة | 60لغة الهيريرو, 3مرحلة | 60لغة الهيريرو, 3مرحلة | 60لغة الهيريرو, 3مرحلة | 60لغة الهيريرو, 3مرحلة | 60لغة الهيريرو, 3مرحلة | 60لغة الهيريرو, 3مرحلة | 60لغة الهيريرو, 3مرحلة | 60لغة الهيريرو, 3مرحلة |
بيانات البالات | |||||||||||||
قوة الضغط | 63 الأطنان | 63 الأطنان | 63 الأطنان | 63 الأطنان | 100 الأطنان | 100 الأطنان | 125 الأطنان | 125 الأطنان | 125 الأطنان | 125 الأطنان | 160 الأطنان | 160 الأطنان | 250 الأطنان |
عدد أسلاك الربط | 4 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 4 القطع | 5 القطع | 4 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 7 القطع | 7 القطع |
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 800x800 ميانمار | 720x1100 ميانمار | 1100x900 ميانمار | 1100x1000 ميانمار | 900x900 ميانمار | 1100x1100 ميانمار | 1100x900 ميانمار | 1100x1000 ميانمار | 1100x1100 ميانمار | 1100x1250 ميانمار | 1120x880 ميانمار | 1120x1300 ميانمار | 1120x1300 ميانمار |
وزن البالة | |||||||||||||
الأبعاد والوزن | |||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 7700x1300x2650 ميانمار | 8600x1250x3250 ميانمار | 8600x1600x3600 ميانمار | 8600x1600x3600 ميانمار | 9100x1600x3600 ميانمار | 9100x1600x3600 ميانمار | 10300x1600x3600 ميانمار | 10300x1600x3600 ميانمار | 10300x1600x3600 ميانمار | 10300x1600x3600 ميانمار | 10400x1620x3600 ميانمار | 10400x1620x3600 ميانمار | 10500x1700x3600 ميانمار |
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | |||||||||||||
الوزن | 9000 لغة الكونغو | 10200 لغة الكونغو | 10200 لغة الكونغو | 10500 لغة الكونغو | 12500 لغة الكونغو | 13800 لغة الكونغو | 14300 لغة الكونغو | 14600 لغة الكونغو | 15000 لغة الكونغو | 15400 لغة الكونغو | 16000 لغة الكونغو | 17000 لغة الكونغو | 21000 لغة الكونغو |
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423