عدد البراغي: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 7.46-29.83 kW |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | ZYJ-50 | ZYJ-55 | ZYJ-65 | ZYJ-75 | ZYJ-85 | ZYJ-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
بيانات عامة | ||||||
الإنتاجية | 15 - 35 كجم \ الساعة | 20 - 45 كجم \ الساعة | 25 - 55 كجم \ الساعة | 30 - 75 كجم \ الساعة | 40 - 85 كجم \ الساعة | 50 - 100 كجم \ الساعة |
البراغي | ||||||
قطر المسمار | 50 ميانمار | 55 ميانمار | 65 ميانمار | 75 ميانمار | 85 ميانمار | 100 ميانمار |
أقصى سرعة للمسمار | 55 دورة بالدقيقة | 50 دورة بالدقيقة | 50 دورة بالدقيقة | 50 دورة بالدقيقة | 50 دورة بالدقيقة | 35 دورة بالدقيقة |
أبعاد المسمار | 24 :1 | |||||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW |
No. 37, Lane 251, Taixi Southwest Road, Zhongheli, Longjing District, Taichung City 434