عدد البراغي: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 14.91-55.93 kW |
المنطقة: | البرازيل |
رقم النمودج | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 80 كجم \ الساعة | 120 كجم \ الساعة | 200 كجم \ الساعة | 300 كجم \ الساعة | 380 كجم \ الساعة | |
البراغي | ||||||
عدد البراغي | ||||||
ترتيب البراغي | ||||||
دوران البراغي | ||||||
قطر المسمار | ||||||
أقصى سرعة للمسمار | ||||||
أبعاد المسمار | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | |
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | |
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
ارتفاع المركز | ||||||
الوزن | ||||||
Av. José Ulisses Batista 285, Vila São Pedro, 86220-000 Assaí, PR