عدد البراغي: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 55-250 kW |
المنطقة: | تركيا |
رقم النمودج | EXT 90 | EXT 100 | EXT 110 | EXT 120 | EXT 130 | EXT 140 | EXT 150 | EXT 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||
بيانات عامة | ||||||||
ضمان المنتج | ||||||||
الإنتاجية | 110 - 175 كجم \ الساعة | 150 - 250 كجم \ الساعة | 200 - 300 كجم \ الساعة | 300 - 400 كجم \ الساعة | 400 - 500 كجم \ الساعة | 500 - 600 كجم \ الساعة | 600 - 800 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة |
البراغي | ||||||||
عدد البراغي | ||||||||
ترتيب البراغي | ||||||||
دوران البراغي | ||||||||
قطر المسمار | 90 ميانمار | 100 ميانمار | 110 ميانمار | 120 ميانمار | 130 ميانمار | 140 ميانمار | 150 ميانمار | 160 ميانمار |
أقصى سرعة للمسمار | 145 دورة بالدقيقة | 135 دورة بالدقيقة | 130 دورة بالدقيقة | 125 دورة بالدقيقة | 115 دورة بالدقيقة | 115 دورة بالدقيقة | 95 دورة بالدقيقة | 95 دورة بالدقيقة |
أبعاد المسمار | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 | 26 - 45 :1 |
المحرك | ||||||||
قوة المحرك | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 kW | 90 - 110 kW | 132 kW | 132 - 160 kW | 160 - 200 kW | 200 - 250 kW |
الأبعاد والوزن | ||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||
ارتفاع المركز | ||||||||
الوزن | ||||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul