قوة المحرك: | 132-160 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 700 ميانمار |
المنطقة: |
تركيا
![]() |
رقم النمودج | IPGR 70/150 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
بيانات عامة | ||||||
الإنتاجية | 1000 - 2300 كجم \ الساعة | |||||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 132 - 160 kW | |||||
الجزء الدوار | ||||||
قطر الجزء الدوار | 700 ميانمار | |||||
طول العمود الدوار | 1500 ميانمار | |||||
طول العمود الدوار | 470 دورة بالدقيقة | |||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 5 القطع | |||||
عدد السكاكين الثابتة) | 3 القطع |
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ