قوة المحرك: | 0.75-55 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 100-800 ميانمار |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | SWP100 | SWP160 | SWP200 | SWP260 | SWP300 | SWP2232 | SWP360 | SWP380 | SWP450 | SWP500 | SWP630 | SWP800 | SWP3040 | SWP120 | SWP250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||||||
الإنتاجية | 50 كجم \ الساعة | 100 - 150 كجم \ الساعة | 100 - 200 كجم \ الساعة | 100 - 200 كجم \ الساعة | 200 - 300 كجم \ الساعة | 200 - 250 كجم \ الساعة | 350 - 400 كجم \ الساعة | 200 - 500 كجم \ الساعة | 250 - 400 كجم \ الساعة | 700 - 800 كجم \ الساعة | 700 - 800 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 200 - 300 كجم \ الساعة | 50 كجم \ الساعة | 80 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | 3 - 5 ميانمار | 6 - 10 ميانمار | 6 - 10 ميانمار | 6 - 10 ميانمار | 6 - 10 ميانمار | 6 - 10 ميانمار | 6 - 10 ميانمار | 8 - 12 ميانمار | 6 - 10 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 8 - 10 ميانمار | 6 ميانمار | 6 ميانمار |
المحرك | |||||||||||||||
قوة المحرك | 1.5 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 11 kW | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 55 kW | 7.5 kW | 0.75 kW | 2.2 kW |
الجزء الدوار | |||||||||||||||
قطر الجزء الدوار | 100 ميانمار | 160 ميانمار | 200 ميانمار | 260 ميانمار | 300 ميانمار | 220 ميانمار | 360 ميانمار | 380 ميانمار | 450 ميانمار | 500 ميانمار | 630 ميانمار | 800 ميانمار | 280 ميانمار | 120 ميانمار | 250 ميانمار |
طول العمود الدوار | |||||||||||||||
طول العمود الدوار | |||||||||||||||
السكاكين | |||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 2 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 12 القطع | 3 القطع | 15 القطع | 9 القطع | 35 القطع | 60 القطع | 10 القطع | 15 القطع | 8 القطع | 8 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | |||||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
الأبعاد والوزن | |||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 600x400x800 ميانمار | 790x600x1175 ميانمار | 800x640x1450 ميانمار | 800x1000x1200 ميانمار | 1245x880x1720 ميانمار | 1000x800x1200 ميانمار | 1600x1100x1400 ميانمار | 2180x1020x1810 ميانمار | 2080x1500x2120 ميانمار | 2535x1590x3000 ميانمار | 1900x1500x3500 ميانمار | 1000x1500x3500 ميانمار | 1000x1200x1030 ميانمار | 600x760x1030 ميانمار | 1000x900x1100 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||||||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | |||||||||||||||
الوزن | 120 لغة الكونغو | 300 لغة الكونغو | 300 لغة الكونغو | 200 لغة الكونغو | 660 لغة الكونغو | 360 لغة الكونغو | 750 لغة الكونغو | 1200 لغة الكونغو | 1480 لغة الكونغو | 3000 لغة الكونغو | 6500 لغة الكونغو | 6500 لغة الكونغو | 450 لغة الكونغو | 100 لغة الكونغو | 180 لغة الكونغو |
No. 15 Jiangsu Rd., Beiguan Industrial Park, Jiaozhou, Qingdao, Shandong