قوة المحرك: | 2.2-75 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 160-600 ميانمار |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | PC-180 | PC-230 | PC-250 | PC-300X | PC-300 | PC-380X | PC-400X | PC-400 | PC-500X | PC-500 | PC-600X | PC-600 | PC-600B | PC-800 | PC-800X | PC-1000 | PC-1000X | PC-1000A | PC-1000B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||||||||||
الإنتاجية | 100 - 200 كجم \ الساعة | 200 - 230 كجم \ الساعة | 200 - 250 كجم \ الساعة | 250 - 350 كجم \ الساعة | 300 - 400 كجم \ الساعة | 350 - 450 كجم \ الساعة | 350 - 450 كجم \ الساعة | 400 - 600 كجم \ الساعة | 450 - 650 كجم \ الساعة | 500 - 700 كجم \ الساعة | 550 - 750 كجم \ الساعة | 600 - 800 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 800 - 1200 كجم \ الساعة | 800 - 1200 كجم \ الساعة | 900 - 1200 كجم \ الساعة | 900 - 1200 كجم \ الساعة | 1000 - 1400 كجم \ الساعة | 2200 - 3000 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | 6 ميانمار | 8 ميانمار | 8 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 14 ميانمار |
المحرك | |||||||||||||||||||
قوة المحرك | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW |
الجزء الدوار | |||||||||||||||||||
قطر الجزء الدوار | 160 ميانمار | 200 ميانمار | 200 ميانمار | 200 ميانمار | 220 ميانمار | 220 ميانمار | 220 ميانمار | 245 ميانمار | 245 ميانمار | 260 ميانمار | 260 ميانمار | 300 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 500 ميانمار | 600 ميانمار |
طول العمود الدوار | |||||||||||||||||||
طول العمود الدوار | 755 دورة بالدقيقة | 770 دورة بالدقيقة | 770 دورة بالدقيقة | 800 دورة بالدقيقة | 800 دورة بالدقيقة | 720 دورة بالدقيقة | 720 دورة بالدقيقة | 720 دورة بالدقيقة | 720 دورة بالدقيقة | 710 دورة بالدقيقة | 730 دورة بالدقيقة | 730 دورة بالدقيقة | 575 دورة بالدقيقة | 575 دورة بالدقيقة | 575 دورة بالدقيقة | 575 دورة بالدقيقة | 575 دورة بالدقيقة | 360 دورة بالدقيقة | 360 دورة بالدقيقة |
السكاكين | |||||||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 9 القطع | 6 القطع | 12 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 18 القطع | 12 القطع | 12 القطع | 15 القطع | 15 القطع | 18 القطع | 18 القطع | 9 القطع | 18 القطع | 12 القطع | 30 القطع | 15 القطع | 12 القطع | 15 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | |||||||||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
الأبعاد والوزن | |||||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 650x490x850 ميانمار | 920x640x1010 ميانمار | 920x660x1010 ميانمار | 1060x790x1160 ميانمار | 1060x800x1210 ميانمار | 1200x880x1300 ميانمار | 1200x900x1300 ميانمار | 1220x900x1350 ميانمار | 1300x1000x1520 ميانمار | 1360x1000x1600 ميانمار | 1360x1000x1620 ميانمار | 1400x1100x1670 ميانمار | 1580x1130x2010 ميانمار | 1700x1400x2080 ميانمار | 1700x1400x2080 ميانمار | 1900x1600x2200 ميانمار | 1900x1600x2200 ميانمار | 2100x1620x2600 ميانمار | 2880x1650x3100 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 180x160 ميانمار | 230x200 ميانمار | 250x200 ميانمار | 300x200 ميانمار | 300x240 ميانمار | 380x340 ميانمار | 400x240 ميانمار | 400x270 ميانمار | 500x270 ميانمار | 500x300 ميانمار | 600x300 ميانمار | 600x340 ميانمار | 600x400 ميانمار | 800x420 ميانمار | 800x420 ميانمار | 990x450 ميانمار | 990x450 ميانمار | 960x620 ميانمار | 1000x650 ميانمار |
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | |||||||||||||||||||
الوزن | 120 لغة الكونغو | 250 لغة الكونغو | 260 لغة الكونغو | 350 لغة الكونغو | 400 لغة الكونغو | 450 لغة الكونغو | 450 لغة الكونغو | 550 لغة الكونغو | 650 لغة الكونغو | 750 لغة الكونغو | 850 لغة الكونغو | 950 لغة الكونغو | 1400 لغة الكونغو | 1800 لغة الكونغو | 1800 لغة الكونغو | 2300 لغة الكونغو | 2300 لغة الكونغو | 3400 لغة الكونغو | 4500 لغة الكونغو |
Building 9, Lane 1051, Zhennan Road, Shanghai