أقصى عدد للخيوط: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 7.5-224 kW |
المنطقة: | الولايات المتحدة |
رقم النمودج | 0.5 | 1 | 2 | 2x | 3.5 | 3 | 3x | 6 | 6x | 8 | 8x | 10 | 10x | 12 | 12x | 14 | 14x | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||||||||
الإنتاجية | 545 كجم \ الساعة | 2054 كجم \ الساعة | 2775 كجم \ الساعة | 3264 كجم \ الساعة | 3680 كجم \ الساعة | 3680 كجم \ الساعة | 5060 كجم \ الساعة | 9710 كجم \ الساعة | 11424 كجم \ الساعة | 13520 كجم \ الساعة | 18436 كجم \ الساعة | 25568 كجم \ الساعة | 31552 كجم \ الساعة | 32290 كجم \ الساعة | 37964 كجم \ الساعة | 39820 كجم \ الساعة | 49090 كجم \ الساعة | 52273 كجم \ الساعة |
بفئة | بوجه زهر | |||||||||||||||||
النوع | تحت الماء | |||||||||||||||||
قطع | ||||||||||||||||||
المحرك | ||||||||||||||||||
قوة المحرك | 7.5 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 37 kW | 56 kW | 75 kW | 75 kW | 93 kW | 112 kW | 150 kW | 150 kW | 187 kW | 187 kW | 224 kW |
إعدادات التحبيب | ||||||||||||||||||
أقصى عدد للخيوط | ||||||||||||||||||
نطاق سرعة السحب | ||||||||||||||||||
الطول القياسي للحبيبات | ||||||||||||||||||
قطر القاطع الدوار | ||||||||||||||||||
الأبعاد والوزن | ||||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||||||||||||
عرض السحب والتقطيع | ||||||||||||||||||
الوزن | ||||||||||||||||||
1 Extrusion Drive, Pawcatuck, CT 06379