عدد الشفرات: | 4 |
---|---|
قوة المحرك: | 37 kW |
المنطقة: |
إيطاليا
![]() |
رقم النمودج | Plutone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
بيانات عامة | ||||||
الإنتاجية | 500 - 1500 كجم \ الساعة | |||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 37 kW | |||||
نوع المحرك | كهربائي | |||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | 4 القطع | |||||
قطر الجزء الدوار | 274 ميانمار | |||||
طول العمود الدوار | 1500 ميانمار | |||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 3300x1340x1400 ميانمار | |||||
الوزن | 6500 لغة الكونغو | |||||
تحميل PDF المُصنع | . |
Via Padre Nicolini O. 14, 36027 Rosà (VI)