عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | -- |
المنطقة: | ألمانيا |
رقم النمودج | MZ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | ||||||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 120 لغة الكونغو | |||||
Bonameser Str. 44, 60433 Frankfurt am Main