عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 7.46-149.14 kW |
المنطقة: | المكسيك |
رقم النمودج | NPT2 300 | NPT2 400 | NPT2 600 | NPT2 800 | NPT2 800T | NPT2 1000 | NPT2 1200 | NPT2 1300 | NPT2 1600 | NPT2 1500 | NPT2 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||
الإنتاجية | |||||||||||
قطر الغربال | |||||||||||
رام | |||||||||||
الموتور والمحرك | |||||||||||
قوة المحرك | 7.46 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | 111.86 kW | 149.14 kW |
نوع المحرك | |||||||||||
الشفرة/الدوار | |||||||||||
عدد الشفرات | |||||||||||
قطر الجزء الدوار | 284 ميانمار | 284 ميانمار | 284 ميانمار | 284 ميانمار | 430 ميانمار | 430 ميانمار | 430 ميانمار | 514 ميانمار | 514 ميانمار | 800 ميانمار | 800 ميانمار |
طول العمود الدوار | |||||||||||
سرعة العمود الدوار | 17 دورة بالدقيقة | 17 دورة بالدقيقة | 15 دورة بالدقيقة | 14 دورة بالدقيقة | 14.5 دورة بالدقيقة | 14.5 دورة بالدقيقة | 14.5 دورة بالدقيقة | 7.5 - 14.5 دورة بالدقيقة | 7.5 - 14.5 دورة بالدقيقة | 5.5 - 10 دورة بالدقيقة | 5.5 - 10 دورة بالدقيقة |
السكاكين | |||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 15 القطع | 20 القطع | 30 القطع | 40 القطع | 20 القطع | 25 القطع | 30 القطع | 26 القطع | 32 القطع | 20 - 30 القطع | 24 - 36 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | 20 ميانمار | 20 ميانمار | 20 ميانمار | 20 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 - 75 ميانمار | 50 - 70 ميانمار |
عدد السكاكين الثابتة) | |||||||||||
الأبعاد والوزن | |||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1450x1060x1752 ميانمار | 1590x1060x1852 ميانمار | 2560x1060x1852 ميانمار | 2820x1060x1852 ميانمار | 2820x1060x1852 ميانمار | 2930x1850x2202 ميانمار | 3130x1850x2202 ميانمار | 3330x1850x2202 ميانمار | 4730x2210x2827 ميانمار | 4245x2260x2602 ميانمار | 6060x2400x3752 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 300x470 ميانمار | 400x470 ميانمار | 600x480 ميانمار | 800x480 ميانمار | 800x750 ميانمار | 1000x750 ميانمار | 1200x750 ميانمار | 1300x878 ميانمار | 1600x878 ميانمار | 1500x1440 ميانمار | 1800x1440 ميانمار |
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | |||||||||||
حجم القادوس | 480 لترات | 550 لترات | 650 لترات | 750 لترات | 950 لترات | 1130 لترات | 1360 لترات | 1700 لترات | 2000 لترات | 3600 لترات | 4060 لترات |
الوزن | 1300 لغة الكونغو | 1500 لغة الكونغو | 2200 لغة الكونغو | 2500 لغة الكونغو | 4300 لغة الكونغو | 5200 لغة الكونغو | 6400 لغة الكونغو | 11000 لغة الكونغو | 14500 لغة الكونغو | 24000 لغة الكونغو | 27000 لغة الكونغو |
Martiniano Domínguez Gámez No.100, Col. Buenavista, 55600 Zumpango, Estado de México