عدد الشفرات: | 4 |
---|---|
قوة المحرك: | 44.74-111.86 kW |
المنطقة: |
الهند
![]() |
رقم النمودج | QCC1 | QCC2 | QCC3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
بيانات عامة | ||||||
الإنتاجية | 1000 كجم \ الساعة | 2000 كجم \ الساعة | 4000 كجم \ الساعة | |||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 44.74 kW | 89.48 kW | 111.86 kW | |||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
Malerkotla Road, K.M. 23, Lehra, Ludhiana, Punjab 141118