عدد الشفرات: | 1 |
---|---|
قوة المحرك: | 60-150 kW |
المنطقة: |
الصين
![]() |
رقم النمودج | PNGS-800 | PNGS-1000 | PNGS-1200 | PNGS-1500 | PNGS-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
بيانات عامة | ||||||
الإنتاجية | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 1000 - 1500 كجم \ الساعة | 1200 - 1800 كجم \ الساعة | 1500 - 2000 كجم \ الساعة | 2000 - 3000 كجم \ الساعة | |
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | |
نوع المحرك | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | |
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | |
سرعة العمود الدوار | 36 دورة بالدقيقة | 33 دورة بالدقيقة | 27 دورة بالدقيقة | 23 دورة بالدقيقة | 17 دورة بالدقيقة | |
الأبعاد والوزن | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 750x790 ميانمار | 960x790 ميانمار | 1140x1160 ميانمار | 1340x1360 ميانمار | 1540x1540 ميانمار |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu