عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 75 kW |
المنطقة: |
الصين
![]() |
رقم النمودج | GWCRG-1200 | GWCRE-1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
بيانات عامة | ||||||
الإنتاجية | 2000 كجم \ الساعة | 2500 كجم \ الساعة | ||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 75 kW | 75 kW | ||||
الشفرة/الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | 410 دورة بالدقيقة | 410 دورة بالدقيقة | ||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 20 القطع | 20 القطع |
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province