عدد الشفرات: | 2 |
---|---|
قوة المحرك: | 110-300 kW |
المنطقة: |
الصين
![]() |
رقم النمودج | LDDS800 | LDDS1500 | LDDS2500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
بيانات عامة | ||||||
الإنتاجية | 1000 كجم \ الساعة | 2000 - 4000 كجم \ الساعة | 15000 كجم \ الساعة | |||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 110 kW | 110 kW | 300 kW | |||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | |||
طول العمود الدوار | 800 ميانمار | 1500 ميانمار | 2500 ميانمار | |||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 90 القطع | 105 القطع | 294 القطع |
B11 of Jinfeng Science & Technology Pioneering Park, 215625 Zhangjiagang, Jiangsu