عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 110 kW |
المنطقة: |
تركيا
![]() |
رقم النمودج | IPSH1600-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
بيانات عامة | ||||||
رام | نعم | |||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 110 kW | |||||
نوع المحرك | هيدروليكي | |||||
الشفرة/الدوار | ||||||
قطر الجزء الدوار | 480 ميانمار | |||||
طول العمود الدوار | 1600 ميانمار | |||||
سرعة العمود الدوار | 125 دورة بالدقيقة | |||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 81 القطع | |||||
حجم السكاكين الدوارة | 50 ميانمار | |||||
عدد السكاكين الثابتة) | 6 القطع |
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ