قوة الضغط: | 20-200 الأطنان |
---|---|
قوة المحرك: | 7.35-220.64 kW |
المنطقة: | إسبانيا |
رقم النمودج | JV-600 | JV-500 | JV-800/30 | JV-800/35 | JV-800/45 | JV-950/45 | JV-950/60 | JV-1000/50 | JV-1000/60 | JV-1000/75 EV | JV-1000/75 EV2 | JV-1800/90 | JV-1900/110 | JV-2000/150 | JV-2000/200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||||||
بفئة | أفقية | ||||||||||||||
الآلي | |||||||||||||||
النوع النهائي | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف |
مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
بيانات الإنتاج | |||||||||||||||
الإنتاجية | |||||||||||||||
زمن الدورة | |||||||||||||||
المحرك والأجزاء الكهربائية | |||||||||||||||
قوة المحرك | 7.35 kW | 11.03 kW | 11.03 kW | 14.7 kW | 18.38 kW | 22.06 kW | 22.06 kW | 22.06 kW | 36.77 kW | 44.12 kW | 44.12 kW | 77.22 kW | 91.93 kW | 114 kW | 220.64 kW |
مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | |||||||||||||||
بيانات البالات | |||||||||||||||
قوة الضغط | 20 الأطنان | 20 الأطنان | 30 الأطنان | 35 الأطنان | 45 الأطنان | 45 الأطنان | 60 الأطنان | 50 الأطنان | 60 الأطنان | 75 الأطنان | 75 الأطنان | 90 الأطنان | 110 الأطنان | 150 الأطنان | 200 الأطنان |
عدد أسلاك الربط | |||||||||||||||
حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 500x600 ميانمار | 500x800 ميانمار | 700x800 ميانمار | 700x800 ميانمار | 700x800 ميانمار | 700x950 ميانمار | 700x950 ميانمار | 800x1000 ميانمار | 800x1000 ميانمار | 800x1000 ميانمار | 800x1000 ميانمار | 900x1100 ميانمار | 1000x1100 ميانمار | 1100x1100 ميانمار | 1100x1200 ميانمار |
وزن البالة | |||||||||||||||
الأبعاد والوزن | |||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||||||||||
حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | |||||||||||||||
الوزن | |||||||||||||||
Partida el Plá, s/n, 03840 Gaianes, Alicante