عدد البراغي: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 165-479 kW |
المنطقة: |
تايوان
![]() |
رقم النمودج | PSM72 | PSM72A | PSM72B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
البراغي | ||||||
قطر المسمار | 72 ميانمار | 72 ميانمار | 72 ميانمار | |||
أقصى سرعة للمسمار | 350 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | 900 دورة بالدقيقة | |||
أبعاد المسمار | 68 :1 | 68 :1 | 68 :1 | |||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 165 kW | 323 kW | 479 kW | |||
الأبعاد والوزن | ||||||
ارتفاع المركز | 1200 ميانمار | 1200 ميانمار | 1200 ميانمار |
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853