قوة المحرك: | 2.2-250 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 200-800 ميانمار |
المنطقة: | ألمانيا |
رقم النمودج | PSF 200x150 | PSF 200x450 | PS-F 3 | PS-F 3,5 | PS-F 4-5 | PS-F 4-7,5 | PS-F 4-10 | PS-F 4-12,5 | PS-F 6-9 | PS-F 8-12 | PS-F 8-15 | PS-F 8-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||
الإنتاجية | 100 - 1000 كجم \ الساعة | 250 - 3000 كجم \ الساعة | 40 - 180 كجم \ الساعة | 80 - 380 كجم \ الساعة | 150 - 660 كجم \ الساعة | 220 - 990 كجم \ الساعة | 320 - 1480 كجم \ الساعة | 400 - 1850 كجم \ الساعة | 400 - 1780 كجم \ الساعة | 700 - 3000 كجم \ الساعة | 40 - 180 كجم \ الساعة | 80 - 380 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | ||||||||||||
المحرك | ||||||||||||
قوة المحرك | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 - 7.5 kW | 11 - 22 kW | 18.5 - 45 kW | 22 - 55 kW | 75 - 110 kW | 110 - 200 kW | 75 - 110 kW | 110 - 200 kW | 132 - 250 kW | 160 - 250 kW |
الجزء الدوار | ||||||||||||
قطر الجزء الدوار | 200 ميانمار | 200 ميانمار | 230 ميانمار | 320 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 600 ميانمار | 800 ميانمار | 800 ميانمار | 800 ميانمار |
طول العمود الدوار | ||||||||||||
طول العمود الدوار | ||||||||||||
السكاكين | ||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||||||||
الأبعاد والوزن | ||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 100x150 ميانمار | 100x450 ميانمار | 260x250 ميانمار | 300x450 ميانمار | 350x500 ميانمار | 350x750 ميانمار | 350x1000 ميانمار | 350x1200 ميانمار | 550x900 ميانمار | 750x1200 ميانمار | 750x1500 ميانمار | 750x1800 ميانمار |
الوزن | ||||||||||||
تحميل PDF المُصنع | . |
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken