قوة المحرك: | 22.37-52.2 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 385 ميانمار |
المنطقة: | البرازيل |
رقم النمودج | MGM 560 | MGM 650 | MGM 700 | MGM 800 | MGM 900 | MGM 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | ||||||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 kW | 48.47 kW | 52.2 kW |
الجزء الدوار | ||||||
قطر الجزء الدوار | 385 ميانمار | 385 ميانمار | 385 ميانمار | 385 ميانمار | 385 ميانمار | 385 ميانمار |
طول العمود الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 8 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 8 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 560x395 ميانمار | 650x395 ميانمار | 700x395 ميانمار | 800x395 ميانمار | 900x395 ميانمار | 1000x395 ميانمار |
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 560x615 ميانمار | 650x615 ميانمار | 700x615 ميانمار | 800x615 ميانمار | 900x615 ميانمار | 1000x615 ميانمار |
الوزن | ||||||
Rua Amambaí 1.109/A, Vila Maria, São Paulo, SP 02115-001