قوة المحرك: | 3.73-111.86 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 220-900 ميانمار |
المنطقة: | البرازيل |
رقم النمودج | S.200 | S.300 | S.400 | S.500 | S.600 | S.800 | S.1000 | S.1200 | S.400/5 | S.500/5 | S.600/5 | S.800/5 | S.1000/5 | S.1200/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||||
الإنتاجية | 30 - 100 كجم \ الساعة | 50 - 200 كجم \ الساعة | 80 - 400 كجم \ الساعة | 200 - 700 كجم \ الساعة | 300 - 1000 كجم \ الساعة | 4000 - 2000 كجم \ الساعة | 500 - 3000 كجم \ الساعة | 600 - 4000 كجم \ الساعة | 80 - 400 كجم \ الساعة | 200 - 700 كجم \ الساعة | 300 - 1000 كجم \ الساعة | 400 - 2000 كجم \ الساعة | 500 - 3000 كجم \ الساعة | 600 - 4000 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | ||||||||||||||
المحرك | ||||||||||||||
قوة المحرك | 3.73 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW | 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW |
الجزء الدوار | ||||||||||||||
قطر الجزء الدوار | 220 ميانمار | 260 ميانمار | 320 ميانمار | 400 ميانمار | 700 ميانمار | 900 ميانمار | 900 ميانمار | 900 ميانمار | 320 ميانمار | 400 ميانمار | 700 ميانمار | 900 ميانمار | 900 ميانمار | 900 ميانمار |
طول العمود الدوار | ||||||||||||||
طول العمود الدوار | ||||||||||||||
السكاكين | ||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||||||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||||||||||
الأبعاد والوزن | ||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 210x210 ميانمار | 260x310 ميانمار | 320x410 ميانمار | 400x510 ميانمار | 550x610 ميانمار | 800x600 ميانمار | 800x600 ميانمار | 800x600 ميانمار | 320x410 ميانمار | 400x510 ميانمار | 550x610 ميانمار | 800x600 ميانمار | 800x600 ميانمار | 800x600 ميانمار |
الوزن | ||||||||||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP