قوة المحرك: | 5.59-55.93 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 300-500 ميانمار |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | JA 3-300 | JA 3-350 | JA 3-400 | JA 4-400 | JA 4-450 | JA 4-500 | JA 4-600 | JA 5-500 | JA 5-600 | JA 5-750 | JA 5-800 | JA 5-900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||
الإنتاجية | 150 - 300 كجم \ الساعة | 200 - 400 كجم \ الساعة | 200 - 300 كجم \ الساعة | 250 - 500 كجم \ الساعة | 300 - 600 كجم \ الساعة | 400 - 700 كجم \ الساعة | 500 - 800 كجم \ الساعة | 500 - 900 كجم \ الساعة | 600 - 1000 كجم \ الساعة | 600 - 1200 كجم \ الساعة | 600 - 1300 كجم \ الساعة | 600 - 1500 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | ||||||||||||
المحرك | ||||||||||||
قوة المحرك | 5.59 kW | 7.46 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW |
الجزء الدوار | ||||||||||||
قطر الجزء الدوار | 300 ميانمار | 300 ميانمار | 300 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار |
طول العمود الدوار | ||||||||||||
طول العمود الدوار | ||||||||||||
السكاكين | ||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 9 القطع | 6 القطع | 9 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 6 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
الأبعاد والوزن | ||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1000x730x1390 ميانمار | 1000x780x1390 ميانمار | 1000x830x1390 ميانمار | 1200x880x1690 ميانمار | 1200x980x1690 ميانمار | 1200x980x1690 ميانمار | 1200x1080x1690 ميانمار | 1600x1300x2120 ميانمار | 1600x1370x2270 ميانمار | 1700x1520x2320 ميانمار | 1700x1620x2820 ميانمار | 1800x1670x2320 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 300x260 ميانمار | 250x260 ميانمار | 400x260 ميانمار | 400x380 ميانمار | 450x380 ميانمار | 500x380 ميانمار | 600x380 ميانمار | 500x450 ميانمار | 600x450 ميانمار | 750x450 ميانمار | 800x450 ميانمار | 900x450 ميانمار |
الوزن | ||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439