قوة المحرك: | 29.83-93.21 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 500 ميانمار |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | KS-C520 | KS-C525 | KS-C530 | KS-C540 | KS-C550 | KS-C560 | KS-C520WB | KS-C525WB | KS-C530WB | KS-C540WB | KS-C550WB | KS-C560WB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||
الإنتاجية | 500 - 1200 كجم \ الساعة | 600 - 1200 كجم \ الساعة | 700 - 1400 كجم \ الساعة | 800 - 1600 كجم \ الساعة | 900 - 1800 كجم \ الساعة | 1000 - 2000 كجم \ الساعة | 500 - 1200 كجم \ الساعة | 600 - 1200 كجم \ الساعة | 700 - 1400 كجم \ الساعة | 800 - 1600 كجم \ الساعة | 900 - 1800 كجم \ الساعة | 1000 - 2000 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | ||||||||||||
المحرك | ||||||||||||
قوة المحرك | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 93.21 kW |
الجزء الدوار | ||||||||||||
قطر الجزء الدوار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار | 500 ميانمار |
طول العمود الدوار | ||||||||||||
طول العمود الدوار | ||||||||||||
السكاكين | ||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 9 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 15 القطع | 15 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 15 القطع | 15 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 12 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 9 القطع |
الأبعاد والوزن | ||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 2000x1250x2000 ميانمار | 2000x1470x2200 ميانمار | 2000x1540x2400 ميانمار | 2000x1760x2500 ميانمار | 2000x2015x2600 ميانمار | 2100x2270x2600 ميانمار | 2000x1250x2000 ميانمار | 2000x1470x2200 ميانمار | 2000x1510x2400 ميانمار | 2000x1760x2500 ميانمار | 2000x2015x2600 ميانمار | 2100x2270x2600 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 504x460 ميانمار | 631x460 ميانمار | 758x460 ميانمار | 1012x460 ميانمار | 1266x460 ميانمار | 1520x460 ميانمار | 528x550 ميانمار | 655x550 ميانمار | 782x550 ميانمار | 1036x550 ميانمار | 1290x550 ميانمار | 1544x550 ميانمار |
الوزن | 2400 لغة الكونغو | 2500 لغة الكونغو | 2800 لغة الكونغو | 3100 لغة الكونغو | 3500 لغة الكونغو | 3900 لغة الكونغو | 2400 لغة الكونغو | 2500 لغة الكونغو | 2800 لغة الكونغو | 3100 لغة الكونغو | 3500 لغة الكونغو | 3900 لغة الكونغو |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434