قوة المحرك: | 2.2-55 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | -- |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | XFS-2230 | XFS-2840 | XFS-3050 | XFS-3460 | XFS-4680 | XFS-46100 | XFS-5680 | XFS-56100 | XFS-56120 | XFS-180 | XFS-230 | XFS-300 | XFS-400 | XFS-500 | XFS-600 | XFS-800 | XFS-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||||||||
الإنتاجية | 200 - 300 كجم \ الساعة | 400 - 600 كجم \ الساعة | 500 - 700 كجم \ الساعة | 600 - 800 كجم \ الساعة | 700 - 900 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 1000 - 1600 كجم \ الساعة | 1200 - 2000 كجم \ الساعة | 1500 - 2500 كجم \ الساعة | 100 - 150 كجم \ الساعة | 150 - 200 كجم \ الساعة | 200 - 300 كجم \ الساعة | 400 - 600 كجم \ الساعة | 500 - 700 كجم \ الساعة | 600 - 800 كجم \ الساعة | 700 - 900 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 8 ميانمار | 8 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 14 ميانمار |
المحرك | |||||||||||||||||
قوة المحرك | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW |
الجزء الدوار | |||||||||||||||||
قطر الجزء الدوار | |||||||||||||||||
طول العمود الدوار | |||||||||||||||||
طول العمود الدوار | 800 دورة بالدقيقة | 720 دورة بالدقيقة | 720 دورة بالدقيقة | 620 دورة بالدقيقة | 576 دورة بالدقيقة | 576 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | 520 دورة بالدقيقة | 720 دورة بالدقيقة | 800 دورة بالدقيقة | 720 دورة بالدقيقة | 720 دورة بالدقيقة | 620 دورة بالدقيقة | 576 دورة بالدقيقة | 576 دورة بالدقيقة |
السكاكين | |||||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 15 القطع | 21 القطع | 21 القطع | 24 القطع | 30 القطع | 39 القطع | 30 القطع | 39 القطع | 45 القطع | 9 القطع | 6 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 15 القطع | 18 القطع | 24 القطع | 30 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | |||||||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
الأبعاد والوزن | |||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1100x800x1200 ميانمار | 1300x900x1400 ميانمار | 1450x1050x1500 ميانمار | 1500x1250x1720 ميانمار | 2000x1400x2100 ميانمار | 2000x1600x2100 ميانمار | 2340x1820x2810 ميانمار | 2340x1820x2810 ميانمار | 2340x1820x2810 ميانمار | 730x440x900 ميانمار | 1000x700x1050 ميانمار | 1100x800x1200 ميانمار | 1300x900x1400 ميانمار | 1450x1050x1500 ميانمار | 1500x1250x1720 ميانمار | 2000x1400x2100 ميانمار | 2000x1600x2100 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||||||||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 300x210 ميانمار | 400x240 ميانمار | 500x300 ميانمار | 600x310 ميانمار | 800x400 ميانمار | 1000x400 ميانمار | 800x560 ميانمار | 1000x560 ميانمار | 1200x560 ميانمار | 180x136 ميانمار | 230x170 ميانمار | 300x210 ميانمار | 400x240 ميانمار | 500x300 ميانمار | 600x310 ميانمار | 800x400 ميانمار | 1000x400 ميانمار |
الوزن | 410 لغة الكونغو | 580 لغة الكونغو | 740 لغة الكونغو | 980 لغة الكونغو | 1950 لغة الكونغو | 2200 لغة الكونغو | 3200 لغة الكونغو | 4100 لغة الكونغو | 5100 لغة الكونغو | 144 لغة الكونغو | 290 لغة الكونغو | 410 لغة الكونغو | 580 لغة الكونغو | 740 لغة الكونغو | 980 لغة الكونغو | 1950 لغة الكونغو | 2200 لغة الكونغو |
Xinmian Industrial Zone, Xiaogang Street, Beilun, Ningbo