عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 22 kW |
المنطقة: | الفلبين |
رقم النمودج | EV45E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 1500 كجم \ الساعة | |||||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 22 kW | |||||
نوع المحرك | كهربائي | |||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | 200 ميانمار | |||||
طول العمود الدوار | 450 ميانمار | |||||
سرعة العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 2570x1000x2180 ميانمار | |||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 450x375 ميانمار | |||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 930x800 ميانمار | |||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 1200 لغة الكونغو | |||||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila