عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 15 kW |
المنطقة: | المملكة المتحدة |
رقم النمودج | U-15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 15 kW | |||||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | 175 ميانمار | |||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | 6 ميانمار | |||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 2180x1125x2400 ميانمار | |||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 700x345 ميانمار | |||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 1200 لغة الكونغو | |||||
Cogry Works, 65 Creagh Road, Castledawson, Magherafelt BT45 8EW