عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 29.83-74.57 kW |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | MD-BR25 | MD-BR30 | MD-BR35 | MD-BR40 | MD-BR45 | MD-BR50 |
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 500 - 700 كجم \ الساعة | 700 - 800 كجم \ الساعة | 900 - 1000 كجم \ الساعة | 1000 - 1200 كجم \ الساعة | 1100 - 1300 كجم \ الساعة | 1200 - 1500 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | 25 - 50 دورة بالدقيقة | 25 - 50 دورة بالدقيقة | 25 - 50 دورة بالدقيقة | 25 - 50 دورة بالدقيقة | 25 - 50 دورة بالدقيقة | 25 - 50 دورة بالدقيقة |
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 638x720 ميانمار | 758x720 ميانمار | 878x720 ميانمار | 1000x720 ميانمار | 1100x720 ميانمار | 1240x720 ميانمار |
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 2500 لغة الكونغو | 3000 لغة الكونغو | 3500 لغة الكونغو | 4000 لغة الكونغو | 4500 لغة الكونغو | 5000 لغة الكونغو |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420