عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 22-37 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | SP-2260 | SP-3980 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 500 كجم \ الساعة | 700 كجم \ الساعة | ||||
قطر الغربال | ||||||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 22 kW | 37 kW | ||||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 26 القطع | 39 القطع | ||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 1 القطع | 1 القطع | ||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | ||||||
Jinfeng Sanxing Economic Developing Zone, Zhangjiagang City, Suzhou City, Jiangsu Province