عدد البراغي: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 522-1014 kW |
المنطقة: |
تايوان
![]() |
رقم النمودج | PSM112 | PSM112A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
البراغي | ||||||
قطر المسمار | 110.8 ميانمار | 110.8 ميانمار | ||||
أقصى سرعة للمسمار | 350 دورة بالدقيقة | 600 دورة بالدقيقة | ||||
أبعاد المسمار | 56 :1 | 56 :1 | ||||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 522 kW | 1014 kW | ||||
الأبعاد والوزن | ||||||
ارتفاع المركز | 1200 ميانمار | 1200 ميانمار |
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853