قوة المحرك: | 7.46-55.93 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | 260-380 ميانمار |
المنطقة: | تايوان |
رقم النمودج | KS-A212 | KS-A215 | KS-A221 | KS-A225 | KS-A230 | KS-A240 | KS-A250 | KS-A215WB | KS-A221WB | KS-A225WB | KS-A230WB | KS-A240WB | KS-A250WB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | |||||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||||
ضمان المنتج | |||||||||||||
الإنتاجية | 200 - 500 كجم \ الساعة | 300 - 600 كجم \ الساعة | 500 - 900 كجم \ الساعة | 600 - 1000 كجم \ الساعة | 700 - 1100 كجم \ الساعة | 800 - 1200 كجم \ الساعة | 900 - 1300 كجم \ الساعة | 300 - 600 كجم \ الساعة | 500 - 900 كجم \ الساعة | 600 - 1000 كجم \ الساعة | 700 - 1100 كجم \ الساعة | 800 - 1200 كجم \ الساعة | 900 - 1300 كجم \ الساعة |
قطر الغربال | |||||||||||||
المحرك | |||||||||||||
قوة المحرك | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW |
الجزء الدوار | |||||||||||||
قطر الجزء الدوار | 260 ميانمار | 298 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 298 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار |
طول العمود الدوار | |||||||||||||
طول العمود الدوار | |||||||||||||
السكاكين | |||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 15 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 15 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | |||||||||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 6 القطع | 6 القطع |
الأبعاد والوزن | |||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1500x800x1400 ميانمار | 1600x960x1450 ميانمار | 1650x1160x1800 ميانمار | 1650x1280x1850 ميانمار | 1650x1400x1850 ميانمار | 1650x1600x1850 ميانمار | 1650x1910x1900 ميانمار | 1600x960x1450 ميانمار | 1650x1160x1800 ميانمار | 1650x1280x1850 ميانمار | 1650x1400x1850 ميانمار | 1650x1660x1850 ميانمار | 1650x1910x1900 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 308x218 ميانمار | 390x240 ميانمار | 534x320 ميانمار | 661x320 ميانمار | 788x320 ميانمار | 1042x320 ميانمار | 1296x320 ميانمار | 402x240 ميانمار | 550x400 ميانمار | 650x400 ميانمار | 777x400 ميانمار | 1031x400 ميانمار | 1285x400 ميانمار |
الوزن | 600 لغة الكونغو | 900 لغة الكونغو | 1600 لغة الكونغو | 1850 لغة الكونغو | 2000 لغة الكونغو | 2300 لغة الكونغو | 2600 لغة الكونغو | 900 لغة الكونغو | 1600 لغة الكونغو | 1850 لغة الكونغو | 2000 لغة الكونغو | 2300 لغة الكونغو | 2600 لغة الكونغو |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434