عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 11.19 kW |
المنطقة: |
الفلبين
![]() |
رقم النمودج | PPS 1600 ES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
بيانات عامة | ||||||
الإنتاجية | 300 - 400 كجم \ الساعة | |||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 11.19 kW | |||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 9 القطع | |||||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | |||||
الأبعاد والوزن | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 540x434 ميانمار |
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila