عدد الشفرات: | 4 |
---|---|
قوة المحرك: | 1.5-170 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | FS4030 | FS6650 | FS8040 | FS8060 | FS8080 | FS9080 | FS90100 | FS10080 | FS100100 | FS100120 | FS100140 | FS130100 | FS130120 | FS130140 | FS130180 | FS160140 | FS160160 | FS160200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||||||||||||||
بيانات عامة | ||||||||||||||||||
ضمان المنتج | ||||||||||||||||||
الإنتاجية | ||||||||||||||||||
قطر الغربال | 20 ميانمار | 20 ميانمار | 25 ميانمار | 25 ميانمار | 25 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 60 ميانمار | 60 ميانمار | 60 ميانمار | 60 ميانمار | 60 ميانمار | 60 ميانمار | 60 ميانمار |
رام | ||||||||||||||||||
الموتور والمحرك | ||||||||||||||||||
قوة المحرك | 1.5 kW | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 90 kW | 104 kW | 104 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
نوع المحرك | ||||||||||||||||||
الشفرة/الدوار | ||||||||||||||||||
عدد الشفرات | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
قطر الجزء الدوار | 180 ميانمار | 230 ميانمار | 245 ميانمار | 245 ميانمار | 245 ميانمار | 290 ميانمار | 290 ميانمار | 320 ميانمار | 320 ميانمار | 320 ميانمار | 320 ميانمار | 430 ميانمار | 430 ميانمار | 430 ميانمار | 430 ميانمار | 534 ميانمار | 534 ميانمار | 534 ميانمار |
طول العمود الدوار | ||||||||||||||||||
سرعة العمود الدوار | 10 - 12 دورة بالدقيقة | 16 - 25 دورة بالدقيقة | 16 - 25 دورة بالدقيقة | 16 - 25 دورة بالدقيقة | 16 - 25 دورة بالدقيقة | 16 - 25 دورة بالدقيقة | 16 - 25 دورة بالدقيقة | 16 - 25 دورة بالدقيقة | 16 - 25 دورة بالدقيقة | 16 - 25 دورة بالدقيقة | 16 - 25 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة | 10 - 15 دورة بالدقيقة |
السكاكين | ||||||||||||||||||
عدد السكاكين الدوارة | 14 القطع | 26 القطع | 20 القطع | 30 القطع | 42 القطع | 32 القطع | 40 القطع | 21 القطع | 26 القطع | 31 القطع | 36 القطع | 20 القطع | 24 القطع | 28 القطع | 36 القطع | 28 القطع | 32 القطع | 36 القطع |
حجم السكاكين الدوارة | 18.5 ميانمار | 18.5 ميانمار | 18.5 ميانمار | 18.5 ميانمار | 18.5 ميانمار | 25 ميانمار | 25 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار | 50 ميانمار |
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||||||||||||||
الأبعاد والوزن | ||||||||||||||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 850x600x1650 ميانمار | 1600x800x1940 ميانمار | 1940x1200x2065 ميانمار | 2130x1200x2065 ميانمار | 2360x1200x2065 ميانمار | 2690x1450x2450 ميانمار | 2890x1450x2450 ميانمار | 2620x1800x2500 ميانمار | 2820x1800x2500 ميانمار | 3020x1800x2500 ميانمار | 3220x1800x2500 ميانمار | 3550x2000x3100 ميانمار | 3650x2000x3100 ميانمار | 3850x2000x3100 ميانمار | 4250x2000x3100 ميانمار | 4160x2200x3630 ميانمار | 4360x2200x3630 ميانمار | 4560x2200x3630 ميانمار |
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 400x300 ميانمار | 660x500 ميانمار | 800x400 ميانمار | 800x600 ميانمار | 800x800 ميانمار | 900x800 ميانمار | 900x1000 ميانمار | 1000x800 ميانمار | 1000x1000 ميانمار | 1000x1200 ميانمار | 1000x1400 ميانمار | 1300x1000 ميانمار | 1300x1200 ميانمار | 1300x1400 ميانمار | 1300x1800 ميانمار | 1600x1400 ميانمار | 1600x1600 ميانمار | 1600x2000 ميانمار |
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||||||||||||||
حجم القادوس | ||||||||||||||||||
الوزن | 600 لغة الكونغو | 1000 لغة الكونغو | 1600 لغة الكونغو | 1800 لغة الكونغو | 2000 لغة الكونغو | 3500 لغة الكونغو | 4200 لغة الكونغو | 5000 لغة الكونغو | 5500 لغة الكونغو | 6000 لغة الكونغو | 6500 لغة الكونغو | 11500 لغة الكونغو | 12500 لغة الكونغو | 13500 لغة الكونغو | 15500 لغة الكونغو | 17000 لغة الكونغو | 18000 لغة الكونغو | 19000 لغة الكونغو |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province