عدد الشفرات: | -- |
---|---|
قوة المحرك: | 5.5-15 kW |
المنطقة: | الصين |
رقم النمودج | SPG2230 | SPG2540 | SPG2650 | SPG3060 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | ||||||
قطر الغربال | 8 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 10 ميانمار | ||
رام | ||||||
الموتور والمحرك | ||||||
قوة المحرك | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | ||
نوع المحرك | ||||||
الشفرة/الدوار | ||||||
عدد الشفرات | ||||||
قطر الجزء الدوار | 230 ميانمار | 250 ميانمار | 260 ميانمار | 300 ميانمار | ||
طول العمود الدوار | ||||||
سرعة العمود الدوار | 600 دورة بالدقيقة | 500 دورة بالدقيقة | 500 دورة بالدقيقة | 480 دورة بالدقيقة | ||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | 9 القطع | 12 القطع | 15 القطع | 18 القطع | ||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | ||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 930x680x1120 ميانمار | 1150x820x1280 ميانمار | 1200x880x1400 ميانمار | 1230x1020x1520 ميانمار | ||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 230x300 ميانمار | 250x400 ميانمار | 260x500 ميانمار | 300x600 ميانمار | ||
حجم القادوس | ||||||
الوزن | 400 لغة الكونغو | 550 لغة الكونغو | 850 لغة الكونغو | 1000 لغة الكونغو | ||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province