قوة المحرك: | 3.75 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | -- |
المنطقة: | الهند |
رقم النمودج | PCH-300 | PCH-300/5 | PR-300 | PSTG-300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 60 كجم \ الساعة | 70 كجم \ الساعة | 80 كجم \ الساعة | 90 كجم \ الساعة | ||
قطر الغربال | ||||||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 3.75 kW | 3.75 kW | 3.75 kW | 3.75 kW | ||
الجزء الدوار | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 300x300 ميانمار | 300x300 ميانمار | 300x300 ميانمار | 300x300 ميانمار | ||
الوزن | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059