قوة المحرك: | 11.25-18.75 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | -- |
المنطقة: | الهند |
رقم النمودج | PCH-600 | PCH-600/5 | PR-600 | PSTG-600 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 250 كجم \ الساعة | 275 كجم \ الساعة | 300 كجم \ الساعة | 350 كجم \ الساعة | ||
قطر الغربال | ||||||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 18.75 kW | 18.75 kW | 11.25 kW | 11.25 kW | ||
الجزء الدوار | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 630x630 ميانمار | 630x630 ميانمار | 630x630 ميانمار | 630x630 ميانمار | ||
الوزن | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059