قوة المحرك: | 37.5-45 kW |
---|---|
قطر الجزء الدوار: | -- |
المنطقة: | الهند |
رقم النمودج | PCH-800 | PCH-800/5 | PR-800 | PSTG-800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
السعر للوحدة | ||||||
بيانات عامة | ||||||
ضمان المنتج | ||||||
الإنتاجية | 750 كجم \ الساعة | 800 كجم \ الساعة | 850 كجم \ الساعة | 900 كجم \ الساعة | ||
قطر الغربال | ||||||
المحرك | ||||||
قوة المحرك | 37.5 kW | 37.5 kW | 45 kW | 45 kW | ||
الجزء الدوار | ||||||
قطر الجزء الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
طول العمود الدوار | ||||||
السكاكين | ||||||
عدد السكاكين الدوارة | ||||||
حجم السكاكين الدوارة | ||||||
عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
الأبعاد والوزن | ||||||
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 800x750 ميانمار | 800x750 ميانمار | 800x750 ميانمار | 800x750 ميانمار | ||
الوزن | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059